日本人妻波多野吉衣无码视频-干逼刺激舒服视频-美国大美女一级交配日比-国产成人A在线观看视频免费

加入收藏 | 在線留言 服務熱線:400-8556-360

ZK系列直線振動篩

發(fā)布時間:2024.06.28 閱讀量:1364

ZK系列直線振動篩
  • 所屬分類:振動篩
  • 品牌:山美SANME
  • 型號:
  • 發(fā)布日期:2024/06/28
  • 0
產品描述

    ZK系列直線振動篩
    ZK系列直線振動篩是根據(jù)我國生產需要,在消化、吸收從國外直線篩的基礎上,總結我們多年的研究設計和使用的經驗,結合我國國情研制出來的直線振動篩。

    進料粒度:< 250mm

    生產能力:4.5-1080t/h

    應用領域:塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè)

    適用物料:粉狀、顆粒狀物料

    ZK系列直線振動篩技術參數(shù)

    型號 篩面 給料粒度 (mm) 電機功率 (kw) 處理能力(t/h)
    面積(m2) 篩孔尺寸(mm) 篩網結構
    ZK1022 2.25 0.25-50

    編織、條縫、沖壓、橡膠、聚氨酯篩網

    woven,striped,punched,rubber,polyurethane(PU)

    <250 1.5×2
    4.5-90
    ZK1230 3.6 0.25-50 <250 4×2
    7.2-144
    ZK1237 4.5 0.25-50 <250 5.5×2 9.0-180
    ZK1437 5.25 0.25-50 <250 3.7(5.5)×2 12.0-250
    ZK1445 6.3 0.25-50 <250 7.5×2 12.6-252
    ZK1637 6 0.25-50 <250 5.5×2 12.0-240
    ZK1645 7.32 0.25-50 <250 7.5×2 14.4-280
    ZK1837 6.75 0.25-50 <250 7.5×2 14.4-270
    ZK1845 8.1 0.25-50 <250 11×2 16.2-324
    ZK1852 9.45 0.25-50 <250 11×2 18.9-378
    ZK2045 9 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    ZK2052 10.5 0.25-50 <250 15×2 21.0-420
    ZK2060 12 0.25-50 <250 15×2 24.0-480
    ZK2445 10.8 0.25-50 <250 15×2 21.6-432
    ZK2452 12.6 0.25-50 <250 15×2 25.2-504
    ZK2460 14.4 0.25-50 <250 15×2 28.8-576
    ZK3045 13.5 0.25-50 <250 18.5×2 27.0-540
    ZK3052 15.75 0.25-50 <250 22×2 31.4-628
    ZK3060 18 0.25-50 <250 22×2 17.5-525
    ZK3645 16.2 0.25-50 <250 22×2 37.8-756
    ZK3652 18.9 0.25-50 <250 22×2 43.2-846
    ZK3660 21.6 0.25-50 <250 22×2 43.2-846
    ZK3675 27 0.25-50 <250 30×2 54.0-1080
    2ZK1022 2.25 0.25-50 <250 4×2 4.5-90
    2ZK1230 3.6 0.25-50 <250 5.5×2 7.2-144
    2ZK1237 4.5 0.25-50 <250 7.5×2 9.0-180
    2ZK1437 5.25 0.25-50 <250 7.5×2 12.0-250
    2ZK1445 6.3 0.25-50 <250 15×2 12.6-252
    2ZK1637 6 0.25-50 <250 15×2 12.0-240
    2ZK1645 7.32 0.25-50 <250 15×2 14.4-280
    2ZK1837 6.75 0.25-50 <250 15×2 14.4-270
    2ZK1845 8.1 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    2ZK1852 9.45 0.25-50 <250 15×2 18.9-378
    2ZK2045 9 0.25-50 <250 15×2 16.2-324
    2ZK2052 10.5 0.25-50 <250 22×2 21.0-420
    2ZK2060 12 0.25-50 <250 22×2 24.0-480
    2ZK2445 10.8 0.25-50 <250 22×2 21.6-432
    2ZK2452 12.6 0.25-50 <250 22×2 25.2-504
    2ZK2460 14.4 0.25-50 <250 22×2 28.8-576
    2ZK3045 13.5 0.25-50 <250 30×2 27.0-540
    2ZK3052 15.75 0.25-50 <250 37×2 31.4-628
    2ZK3060 18 0.25-50 <250 37×2 17.5-525
    2ZK3645 16.2 0.25-50 <250 45×2 37.8-756
    2ZK3652 18.9 0.25-50 <250 45×2 43.2-846
    2ZK3660 21.6 0.25-50 <250 45×2 43.2-846

    注:

    所列設備生產能力是基于中等硬度巖石的瞬時取樣測定結果。以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體項目的設備選型請聯(lián)系我們的工程師。


我要分享:
0
020-36859701